Открыть счет Внести средства Снять прибыль

Долларовые и центовые счета

Metatrader 4

Мгновенный ввод

Webmoney

Быстрый вывод средств

Кабинет Трейдера
Логин: Пароль:
Скачать Metatrader 4 Регистрация  
О компанииКлиентамПартнерам Форум
Второй тур инвест. программы
2011-10-02
 
Итоги Второго тура инвест. программы Выплаты 3600$
Все новости >
Клиентам
Скачать торговый терминал
Для начинающих
Открыть учебный счет
Открыть торговый счет
Ввод средств
Вывод средств
Спецификация контрактов
Частые вопросы
Конкурсы
Первый депозит
Трейдер-2008
Шаг к профессионализму
Результаты
Обратная связь
Техническая
поддержка
support@rbcforex.org

Для связи с нами вы
можете воспользоваться

формой обратной связи
Первый Депозит. Результаты от 29.07.2011

Первый депозит Шаг к Профессионализму Результаты

Cписок участников
Number Account Country City Balance
1 2001026 Российская Федерация Москва 74452.10
2 2000906 Украина Винница 62880.00
3 2000988 Украина Комсомольск 26944.80
4 2000936 Российская Федерация Казань 21468.90
5 2001007 Российская Федерация Вязьма 19249.67
6 2000914 Российская Федерация Волжский 9384.00
7 2001038 Российская Федерация Северск 7716.92
8 2000899 Российская Федерация St.Peterburg 7413.67
9 2000969 Российская Федерация калининград 7186.29
10 2000980 Белоруссия кобрин 6679.80
11 2000924 Kyrgyzstan bishkek 5836.60
12 2000901 Российская Федерация Хабаровск 5718.05
13 2000926 Российская Федерация Krasnoyarsk 5416.75
14 2000947 Российская Федерация Ангарск 5367.49
15 2000994 Украина Chernigovka 5331.50
16 2000921 Украина Запорожье 5093.57
17 2001034 Latvia Riga 5000.00
18 2000913 Российская Федерация STALINGRAD 5000.00
19 2000908 Украина Київ 5000.00
20 2000964 Украина chernivt 5000.00
21 2000965 Российская Федерация Москва 5000.00
22 2001016 Российская Федерация К У Р С К 5000.00
23 2000907 Украина Київ 5000.00
24 2000968 Российская Федерация Комсомольск-на-Амуре 5000.00
25 2000960 Российская Федерация Севастополь 5000.00
26 2000963 Российская Федерация Нижний Новгород 5000.00
27 2000904 Узбекистан Ташкент 5000.00
28 2000995 Российская Федерация Minsk 5000.00
29 2000976 Украина Донецк 5000.00
30 2000957 Российская Федерация Москва 5000.00
31 2001041 Российская Федерация Владимир 5000.00
32 2000966 Российская Федерация Киев 5000.00
33 2000928 Российская Федерация Ижевск 5000.00
34 2000991 Белоруссия минск 5000.00
35 2000990 Российская Федерация Новоржев 5000.00
36 2000956 Украина Ужгород 5000.00
37 2000989 Российская Федерация Пушкино 5000.00
38 2001044 Украина Kiev 5000.00
39 2000986 Российская Федерация Новосибирская область 5000.00
40 2000935 Российская Федерация Тернополь 5000.00
41 2001048 Российская Федерация Ставрополь 5000.00
42 2000937 Украина Каменец-Подольский 5000.00
43 2000938 Украина Киев 5000.00
44 2000939 Российская Федерация Гвардейск 5000.00
45 2000940 Украина Кузнецовск 5000.00
46 2000941 Российская Федерация Ставрополь 5000.00
47 2000942 Украина Киев 5000.00
48 2000943 Российская Федерация Lvov 5000.00
49 2000944 Украина Киев 5000.00
50 2000955 Украина Одесса 5000.00
51 2000946 Российская Федерация lvov 5000.00
52 2000959 Украина Киев 5000.00
53 2000948 Российская Федерация Днепропетровск 5000.00
54 2000949 Российская Федерация Чебоксары 5000.00
55 2000950 Беларусия гомель 5000.00
56 2000951 Российская Федерация Благовещенск 5000.00
57 2000952 Российская Федерация Омск 5000.00
58 2000953 Российская Федерация ровно 5000.00
59 2000975 Российская Федерация IF City 5000.00
60 2000961 Белоруссия Гомель 3175.01
61 2000970 Moldova Cahul, Moldova 2837.12
62 2001032 China dazhu 2422.54
63 2001013 Российская Федерация Нижняя Салда 2416.87
64 2000971 Российская Федерация екатеринбург 2195.45
65 2000974 Российская Федерация Иваново 1945.00
66 2000925 Российская Федерация Переволоцк 1927.80
67 2000931 Российская Федерация Pindushi 1804.43
68 2001028 Российская Федерация Жигулевск 1801.20
69 2000902 Белоруссия Борисов 1534.88
70 2001040 Узбекистан Ташкент 1522.24
71 2000984 Российская Федерация Архангельск 1443.50
72 2000978 Estonia Tallinn 1430.12
73 2000997 Российская Федерация Новокубанск 1311.81
74 2000958 Узбекистан Ташкент 1243.10
75 2001037 Российская Федерация Саратов 1192.28
76 2000945 Российская Федерация Novosibirsk 1070.00
77 2000916 Российская Федерация Волжский 949.00
78 2001024 Украина Луганск 933.00
79 2000996 Украина Киев 760.30
80 2000896 Украина Марганец 746.72
81 2000911 Российская Федерация Москва 730.00
82 2001006 Российская Федерация Смоленск 710.27
83 2001021 Российская Федерация Алматы 704.10
84 2001046 Российская Федерация Новосибирск 699.60
85 2001033 Moldova Cahul 693.10
86 2001039 Узбекистан Ташкент 690.00
87 2000982 Российская Федерация Лесной городок 680.00
88 2001022 Moldova Balti 673.00
89 2001009 Российская Федерация Верхний баскунчак 673.00
90 2001047 Российская Федерация Жигулевск 660.00
91 2000972 Российская Федерация Казань 644.94
92 2001029 Украина Харьков 616.00
93 2001023 Украина Киев 612.00
94 2000987 Российская Федерация Moscow 611.81
95 2000903 Российская Федерация Жигулёвск 600.70
96 2000922 Российская Федерация Волгоград 600.00
97 2000915 Российская Федерация Волгоград 590.00
98 2001045 Российская Федерация Саратов 555.95
99 2001005 Российская Федерация Акташ 548.75
100 2001020 Российская Федерация с.Узюково 540.00
101 2000993 Российская Федерация Санкт-Петербург 531.50
102 2000909 Казахстан Костанай 463.00
103 2000983 Российская Федерация п.Новоберезанский 461.00
104 2000929 Российская Федерация Нижний Новгород 443.75
105 2000932 Российская Федерация НЕРЮНГРИ 362.25
106 2000967 Российская Федерация Ростов-на-Дону 354.93
107 2001018 Российская Федерация Томск 347.39
108 2001036 Российская Федерация Жигулевск 333.42
109 2001014 Российская Федерация С-Пб. 329.77
110 2000954 Российская Федерация Кемерово 320.30
111 2000900 Белоруссия Gomel 309.80
112 2000992 Российская Федерация Улан-Удэ 304.10
113 2001015 Российская Федерация Murmansk 303.64
114 2000934 Российская Федерация стерлитамак 296.00
115 2001031 Armenia Yerevan 295.07
116 2000985 Российская Федерация Арзамас 293.07
117 2000898 Российская Федерация Барнаул 292.04
118 2001030 Moldova Cirnateni 279.80
119 2001027 中国 dazhu 266.40
120 2001002 Украина Гостомель 262.01
121 2000919 Российская Федерация Moskau 261.82
122 2001003 Российская Федерация Н.Новгород 247.80
123 2000981 Российская Федерация Сумы 237.10
124 2000910 Узбекистан Ташкент 223.42
125 2001035 Moldova Orhei 201.80
126 2000917 Украина Marganec 188.94
127 2000962 Moldova Cahul 127.84
128 2001000 Белоруссия Лида 100.00
129 2000923 Украина Харьков 97.80
130 2000905 Украина Kremenchug 96.21
131 2000998 Российская Федерация Калининград 82.84
132 2000912 Российская Федерация Куртамыш 76.00
133 2001042 Российская Федерация Казань 74.34
134 2000920 Turkmenistan Туркменабат 74.00
135 2001004 Российская Федерация Смолино 73.86
136 2001008 Российская Федерация с.Узюково 70.84
137 2001043 Российская Федерация село Куралово 70.20
138 2000979 Белоруссия Поставы 67.00
139 2001017 Украина Одесса 65.70
140 2000933 Российская Федерация стерлитамак 56.01
141 2001025 Российская Федерация Гатчина 51.18
142 2001011 Украина Запорожье 49.18
143 2001012 Российская Федерация Красноярск 35.08
144 2000999 Украина Днепропетровск 33.65
145 2001001 Узбекистан Фергана 19.60
146 2000918 Российская Федерация владивосток 14.10
147 2001019 Российская Федерация Адамовка 7.12
148 2000977 Российская Федерация йошкар-ола 5.33
149 2000897 Российская Федерация Пятигорск 3.56
150 2001010 Украина Рудница 3.38
  © 2008-2010 RBC Forex