Открыть счет Внести средства Снять прибыль

Долларовые и центовые счета

Metatrader 4

Мгновенный ввод

Webmoney

Быстрый вывод средств

Кабинет Трейдера
Логин: Пароль:
Скачать Metatrader 4 Регистрация  
О компанииКлиентамПартнерам Форум
Второй тур инвест. программы
2011-10-02
 
Итоги Второго тура инвест. программы Выплаты 3600$
Все новости >
Клиентам
Скачать торговый терминал
Для начинающих
Открыть учебный счет
Открыть торговый счет
Ввод средств
Вывод средств
Спецификация контрактов
Частые вопросы
Конкурсы
Первый депозит
Трейдер-2008
Шаг к профессионализму
Результаты
Обратная связь
Техническая
поддержка
support@rbcforex.org

Для связи с нами вы
можете воспользоваться

формой обратной связи
Шаг к Профессионализму (январь 2011)

Первый депозит Шаг к Профессионализму Результаты

Cписок участников
Number Account Country City Balance
1 2500355 Российская Федерация Магадан 141868.69
2 2500347 Российская Федерация Москва 122240.05
3 2500359 Российская Федерация Сыктывкар 101739.83
4 2500402 Российская Федерация Мурманск 100640.55
5 2500403 Российская Федерация Санкт-Петербург 85611.01
6 2500252 Украина симферополь 83992.78
7 2500417 Moldova Falesti 65689.20
8 2500240 Российская Федерация челябинск 46197.77
9 2500424 Moldova Кишинев 41067.71
10 2500286 Узбекистан Tashkent 17286.90
11 2500290 Российская Федерация Смолино 11832.74
12 2500439 Российская Федерация Кишинев 9545.50
13 2500437 Российская Федерация Екатеринбург 8775.50
14 2500430 Российская Федерация Москва 6733.80
15 2500324 Российская Федерация Магнитогорск 6449.00
16 2500421 Российская Федерация Питер 6283.32
17 2500247 Российская Федерация Павлодар 6004.11
18 2500325 Российская Федерация Уфа 5950.00
19 2500408 Российская Федерация Серпухов 5810.00
20 2500334 Российская Федерация Тольятти 5756.90
21 2500340 Украина Сумы 5505.00
22 2500333 Российская Федерация Омск 5448.76
23 2500332 Российская Федерация Ухта 5448.60
24 2500331 Российская Федерация Сергиев Посад 5448.55
25 2500438 Российская Федерация Москва 5438.20
26 2500329 Российская Федерация Омск 5415.00
27 2500338 Российская Федерация Тольятти 5367.97
28 2500337 Российская Федерация Orenburg 5362.36
29 2500354 Казахстан Актау 5350.10
30 2500328 Российская Федерация Tolyatti 5350.00
31 2500420 Российская Федерация Москва 5311.40
32 2500335 Российская Федерация Тольятти 5311.17
33 2500307 Украина Ровно 5230.00
34 2500227 Российская Федерация Красноярск 5216.30
35 2500401 Российская Федерация Воронеж 5180.00
36 2500404 Российская Федерация Пушкин 5168.01
37 2500433 Российская Федерация Владимир 5162.67
38 2500367 Российская Федерация Kazan 5160.00
39 2500366 Российская Федерация Октябрьск 5160.00
40 2500397 Российская Федерация Пенза 5160.00
41 2500432 Украина Odessa 5148.50
42 2500405 Российская Федерация Псков 5140.00
43 2500442 Российская Федерация Красноярск 5140.00
44 2500409 Российская Федерация Сочи 5135.00
45 2500256 Украина Феодосия 5120.20
46 2500255 Украина Феодосия 5120.00
47 2500396 Российская Федерация чебоксары 5120.00
48 2500441 Российская Федерация Северск 5108.50
49 2500298 Украина Ялта 5100.10
50 2500323 Российская Федерация Тольятти 5100.00
51 2500306 Украина Донецк 5100.00
52 2500222 Украина Ужгород 5100.00
53 2500296 Украина Kiev 5092.93
54 2500390 Российская Федерация Орел 5080.00
55 2500365 Российская Федерация Курск 5080.00
56 2500364 Российская Федерация Якутск 5080.00
57 2500342 Российская Федерация Владивосток 5080.00
58 2500395 Российская Федерация kazan 5080.00
59 2500300 Украина Киев 5079.00
60 2500400 Российская Федерация Perm 5060.00
61 2500341 Российская Федерация Казань 5060.00
62 2500305 Украина Конотоп 5050.65
63 2500381 Российская Федерация Спартаковск 5050.00
64 2500321 Российская Федерация Тольятти 5050.00
65 2500391 Российская Федерация Рязань 5050.00
66 2500326 Российская Федерация Самара 5050.00
67 2500398 Российская Федерация Астрахань 5040.00
68 2500339 Российская Федерация Тольятти 5040.00
69 2500302 Украина Харьков 5032.50
70 2500406 Российская Федерация Саратов 5030.00
71 2500399 Российская Федерация Владимир 5020.00
72 2500392 Российская Федерация Томск 5020.00
73 2500380 Российская Федерация Москва 5020.00
74 2500210 Казахстан Павлодар 5000.00
75 2500263 Украина Киев 5000.00
76 2500374 Российская Федерация мценск 5000.00
77 2500211 Узбекистан Navoi 5000.00
78 2500444 Российская Федерация бийск 5000.00
79 2500214 Украина Симферополь 5000.00
80 2500436 Украина Uzhgorod 5000.00
81 2500431 Moldova Chisinau 3396.73
82 2500385 Российская Федерация КОРКИНО 3015.29
83 2500267 Украина Черниговка 1617.05
84 2500422 Moldova Briceni 1550.08
85 2500344 Российская Федерация Северск 998.81
86 2500427 Узбекистан Tashkent 892.20
87 2500229 Российская Федерация Назарово 848.77
88 2500275 Украина Saki 586.30
89 2500418 Украина Одесса 577.25
90 2500368 Российская Федерация Город на Неве 575.74
91 2500394 Российская Федерация Санкт-Петербург 553.00
92 2500254 Украина Феодосия 550.90
93 2500425 Российская Федерация Казань 550.00
94 2500270 Российская Федерация Переволоцк 550.00
95 2500378 Российская Федерация spb 550.00
96 2500322 Российская Федерация Тольятти 539.00
97 2500226 Российская Федерация Владивосток 537.09
98 2500228 Украина Винница 530.63
99 2500393 Российская Федерация Санкт-Петербург 520.00
100 2500360 Moldova Viprova 499.71
101 2500327 Российская Федерация Тольятти 494.50
102 2500379 Российская Федерация Москва 474.04
103 2500274 Казахстан Сарань 470.00
104 2500389 Российская Федерация Смоленск 466.50
105 2500330 Российская Федерация Оренбург 465.00
106 2500369 Украина Павлоград 464.00
107 2500221 Узбекистан Ташкент 456.90
108 2500348 Российская Федерация Реутов 450.00
109 2500410 Российская Федерация Уфа 410.32
110 2500265 Российская Федерация Оргеев 395.55
111 2500215 Российская Федерация Брянск 373.01
112 2500250 Российская Федерация Винники 362.17
113 2500353 Moldova Orhei 359.32
114 2500377 Украина Cernovtsi 359.06
115 2500416 Moldova Anenii Noi 358.40
116 2500336 Российская Федерация Tolyatti 357.52
117 2500413 Российская Федерация новокузнецк 355.34
118 2500387 Российская Федерация Сургут 352.30
119 2500363 Российская Федерация Дзержинск 347.27
120 2500233 Российская Федерация Казань 337.39
121 2500373 Российская Федерация Сургут 330.94
122 2500236 Moldova Orhei 330.46
123 2500346 Российская Федерация Surgut 317.13
124 2500435 Российская Федерация Саратов 310.10
125 2500384 Российская Федерация п.Солнечный ХМАО-ЮГРА 297.31
126 2500343 Российская Федерация Переславль-Залесский 295.63
127 2500434 Российская Федерация Самара 293.90
128 2500245 Узбекистан Ташкент 293.09
129 2500316 Российская Федерация Санкт-Петербург 291.44
130 2500266 Российская Федерация Ростов-на-Дону 286.44
131 2500429 Moldova Chisinau 284.11
132 2500297 Узбекистан Ташкент 282.02
133 2500383 Российская Федерация Лесной городок 271.34
134 2500260 Российская Федерация Минск 241.87
135 2500320 Российская Федерация Тольятти 234.00
136 2500285 Moldova Chisinau 230.10
137 2500304 Российская Федерация С-Пб. 229.45
138 2500350 Российская Федерация Яхрома 226.80
139 2500258 Российская Федерация Ростов-на-Дону 220.32
140 2500288 Moldova Chisinau 217.46
141 2500352 Украина Донецк 210.80
142 2500386 Российская Федерация Сургут 196.17
143 2500371 Российская Федерация Н.Новгород 195.45
144 2500282 Российская Федерация Новокубанск 195.20
145 2500443 Российская Федерация витебск 195.20
146 2500276 Российская Федерация Гатчина 178.00
147 2500235 Российская Федерация СПБ 176.83
148 2500294 Moldova Кишинёв 154.79
149 2500246 Украина кривой рог 147.59
150 2500216 Российская Федерация красноярск 139.01
  © 2008-2010 RBC Forex